Brennholzverkauf der Gemeinde Engelsbrand
Hier finden Sie die aktuell zur Verfügung stehenden Brennholzlose. Durchstöbern Sie das Angebot, suchen sich Ihr Holz aus und legen es in den Warenkorb. Falls aktuell kein Holz angeboten wird, ist alles zur Verfügung stehende Brennholz verkauft. Sobald neue Lose aufgearbeitet sind, werden diese zum Verkauf eingestellt.
Die Lose sind zum Verkauf freigegeben.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises!
- Rechnung, Zahlungsnachweis und Motorsägenschein sind bei der Aufarbeitung im Wald mitzuführen!
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert!
- Sobald der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem anderen Interessenten in seinen Warenkorb gelegt!
- Spätester Abfuhrtermin: 6 Monate nach Rechnungsstellung
- Pro Kauf können drei Lose erworben werden.
- Kein Umtausch! Keine Rückgabe!
Los-Nr. aufsteigend
Hauptholzart
Zeige vom 1 – 20 von 42 Ergebnissen. Es werden 42 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten durch das Klicken auf den Koordinaten-Link zu Google weitergeleitet werden.
Filtern
Zeige vom 1 – 20 von 42 Ergebnissen. Es werden 42 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Los Nr. | Hauptholzart | Menge (FM) | Menge (RM) | €/Fm | Bemerkung | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort | Google Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 112 | Fichte | 2.23 | 3.2 | 60.00 € | 133,80 € | Grenzweg | |||
501 113 | Kiefer | 1.97 | 2.8 | 60.00 € | 118,20 € | Grenzweg | |||
501 115 | Fichte | 1.72 | 2.5 | 60.00 € | 103,20 € | Grenzweg | |||
501 117 | Kiefer | 1.65 | 2.4 | 60.00 € | 99,00 € | Grenzweg | |||
501 126 | Fichte | 1.31 | 1.9 | 60.00 € | 78,60 € | Größelhangweg | |||
501 128 | Fichte | 1.39 | 2.0 | 60.00 € | 83,40 € | Größelhangweg | |||
501 131 | Fichte | 2.34 | 3.3 | 60.00 € | 140,40 € | Größelhangweg | |||
501 134 | Kiefer | 2.07 | 3.0 | 60.00 € | 134,55 € | Turmweg | |||
505 151 | Buche | 2.64 | 3.8 | 75.00 € | 198,00 € | Gabelmissweg, Schönblickweg | |||
509 103 | Buche | 5.29 | 7.6 | 75.00 € | 396,75 € | Kapfenhardter Sträßchen | |||
530 106 | Buche | 2.58 | 3.7 | 75.00 € | 193,50 € | Gaisackerweg | |||
530 108 | Buche | 3.84 | 5.5 | 75.00 € | 288,00 € | Gaisackerweg | |||
531 109 | Erle | 2.83 | 4.0 | 55.00 € | 155,65 € | Stumpenweg | |||
531 110 | Kiefer | 1.98 | 2.8 | 55.00 € | 108,90 € | Stumpenweg | |||
531 138 | Erle | 0.29 | 0.4 | 55.00 € | 15,95 € | Stumpenweg | |||
531 139 | Kie | 0.92 | 1.3 | 55.00 € | 50,60 € | Stumpenweg | |||
531 140 | Erle | 2.38 | 3.4 | 55.00 € | 130,90 € | Stumpenweg | |||
531 141 | Birke | 3.44 | 4.9 | 75.00 € | 258,00 € | Stumpenweg | |||
531 142 | Birke | 2.57 | 3.7 | 75.00 € | 192,75 € | Stumpenweg | |||
531 143 | Birke | 3.24 | 4.6 | 75.00 € | 243,00 € | Stumpenweg |
