Brennholzverkauf der Gemeinde Engelsbrand
Hier finden Sie die aktuell zur Verfügung stehenden Brennholzlose. Durchstöbern Sie das Angebot, suchen sich Ihr Holz aus und legen es in den Warenkorb. Falls aktuell kein Holz angeboten wird, ist alles zur Verfügung stehende Brennholz verkauft. Sobald neue Lose aufgearbeitet sind, werden diese zum Verkauf eingestellt.
Die Lose sind zum Verkauf freigegeben.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises!
- Rechnung, Zahlungsnachweis und Motorsägenschein sind bei der Aufarbeitung im Wald mitzuführen!
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert!
- Sobald der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem anderen Interessenten in seinen Warenkorb gelegt!
- Spätester Abfuhrtermin: 6 Monate nach Rechnungsstellung
- Pro Kauf können drei Lose erworben werden.
- Kein Umtausch! Keine Rückgabe!
Los-Nr. aufsteigend
Hauptholzart
Zeige vom 21 – 40 von 42 Ergebnissen. Es werden 42 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten durch das Klicken auf den Koordinaten-Link zu Google weitergeleitet werden.
Filtern
Zeige vom 21 – 40 von 42 Ergebnissen. Es werden 42 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Los Nr. | Hauptholzart | Menge (FM) | Menge (RM) | €/Fm | Bemerkung | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort | Google Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 144 | Birke | 2.84 | 4.1 | 75.00 € | 213,00 € | Stumpenweg | |||
531 145 | Kiefer | 2.69 | 3.8 | 55.00 € | 147,95 € | Stumpenweg | |||
532 250 | Buche | 3.95 | 5.6 | 75.00 € | 296,25 € | Allmandweg | |||
532 251 | Buche | 6.95 | 9.9 | 75.00 € | 521,25 € | Allmandweg | |||
532 252 | Birke | 1.34 | 1.9 | 75.00 € | 100,50 € | Allmandweg | |||
532 253 | Buche | 2.91 | 4.2 | 75.00 € | 218,25 € | Allmandweg | |||
532 256 | Buche | 3.60 | 5.1 | 75.00 € | 270,00 € | Allmandweg | |||
532 257 | Buche | 3.34 | 4.8 | 75.00 € | 250,50 € | Allmandweg | |||
532 258 | Buche | 2.76 | 3.9 | 75.00 € | 207,00 € | Allmandweg | |||
532 259 | Buche | 3.29 | 4.7 | 75.00 € | 246,75 € | Allmandweg | |||
532 260 | Buche | 4.18 | 6.0 | 75.00 € | 313,50 € | Allmandweg | |||
532 262 | Buche | 2.09 | 3.0 | 75.00 € | 156,75 € | Allmandweg | |||
532 263 | Tanne | 4.62 | 6.6 | 55.00 € | 254,10 € | Allmandweg | |||
532 265 | Buche | 3.74 | 5.3 | 75.00 € | 280,50 € | Schönblickweg | |||
532 267 | Birke | 3.23 | 4.6 | 75.00 € | 242,25 € | Schönblickweg | |||
532 268 | Buche | 2.71 | 3.9 | 75.00 € | 203,25 € | Schönblickweg | |||
532 270 | Buche | 4.14 | 5.9 | 75.00 € | 310,50 € | Schönblickweg | |||
532 271 | Buche | 4.61 | 6.6 | 75.00 € | 345,75 € | Schönblickweg | |||
532 272 | Bergahorn | 3.86 | 5.5 | 75.00 € | 289,50 € | Schönblickweg | |||
532 273 | Buche | 3.57 | 5.1 | 75.00 € | 267,75 € | Schönblickweg |
